山東優特鋼市場數據
人氣:
發表時間:2021/12/4 13:32:05
山東優特鋼市場數據行情
日期 | 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態 | 規格 | 鋼廠 | 價格 | 漲幅 | 備注 |
萊蕪市場12.3日行情 | Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Ф16-50 | 萊鋼 | 5370 | - | |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Ф51-85 | 萊鋼 | 5370 | - | ||
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Ф86-150 | 萊鋼 | 5410 | - | ||
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Ф151-250 | 萊鋼 | 5500 | - | ||
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Ф18-21 | 濰坊特鋼 | 5290 | - | ||
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Ф22-27 | 濰坊特鋼 | 5260 | - | ||
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Ф28-60 | 濰坊特鋼 | 5230 | - | ||
濰坊市場12.3日行情 | CrMo系合結鋼 | 20CrMo | 熱軋 | Ф16-120 | 萊鋼 | 5770 | - | Φ20-80加價60;Φ20以下加150 |
CrMo系合結鋼 | 20CrMo | 熱軋 | Ф130-300 | 萊鋼 | 5840 | - | 貨少 | |
CrMo系合結鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Ф16-120 | 萊鋼 | 5770 | - | Φ20以下加200,Φ20-80加60 | |
CrMo系合結鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Ф130-300 | 萊鋼 | 5840 | - | 貨少 | |
CrMo系合結鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Ф16-29 | 巨能特鋼 | 5870 | - | Φ16-20加100 | |
CrMo系合結鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Ф30-140 | 巨能特鋼 | 5770 | - | Φ22-50加100 | |
CrMo系合結鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Ф150-300 | 巨能特鋼 | 5870 | - | ||
萊蕪市場12.3日行情 | 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф16-50 | 萊鋼 | 5480 | - | |
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф51-85 | 萊鋼 | 5480 | - | ||
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф86-150 | 萊鋼 | 5520 | - | ||
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф150-250 | 萊鋼 | 5610 | - | ||
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф250-300 | 萊鋼 | 5660 | - | ||
濰坊市場12.3日行情 | 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф16-50 | 萊鋼 | 5480 | - | |
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф51-85 | 萊鋼 | 5480 | - | ||
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф86-150 | 萊鋼 | 5520 | - | ||
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф150-250 | 萊鋼 | 5610 | - | ||
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф250-300 | 萊鋼 | 5660 | - |
相關資訊
暫無相關的資訊...