2021年12月30日山東市場CrMo系合結鋼價格行情
人氣:
發表時間:2021/12/31 10:33:19
鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | ||
濰坊市場 12.30日行情 |
CrMo系合結鋼 | 20CrMo | 熱軋 | Φ16-120 | 萊鋼 | 5900 | -20 | Φ20-80加價60;Φ20以下加150 | 現貨 |
CrMo系合結鋼 | 20CrMo | 熱軋 | Φ130-300 | 萊鋼 | 5970 | -20 | 貨少 | 現貨 | |
CrMo系合結鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ16-120 | 萊鋼 | 5900 | -20 | Φ20以下加200,Φ20-80加60 | 現貨 | |
CrMo系合結鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ130-300 | 萊鋼 | 5970 | -20 | 貨少 | 現貨 | |
CrMo系合結鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ16-29 | 巨能特鋼 | 6000 | -20 | Φ16-20加100 | 現貨 | |
CrMo系合結鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ30-140 | 巨能特鋼 | 5900 | -20 | Φ22-50加100 | 現貨 | |
CrMo系合結鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ150-300 | 巨能特鋼 | 6000 | -20 | 現貨 | ||
萊蕪市場12.30日行情 | CrMo系合結鋼 | 20CrMo | 熱軋 | Φ16-120 | 萊鋼 | 5930 | -30 | 現貨 | |
CrMo系合結鋼 | 20CrMo | 熱軋 | Φ130-300 | 萊鋼 | 6000 | -30 | 現貨 | ||
CrMo系合結鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ16-120 | 萊鋼 | 5900 | -30 | 現貨 | ||
CrMo系合結鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ130-300 | 萊鋼 | 5970 | -30 | 現貨 | ||
CrMo系合結鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ16-29 | 巨能特鋼 | 5980 | -30 | 現貨 | ||
CrMo系合結鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ30-140 | 巨能特鋼 | 5930 | -30 | 現貨 |
免責聲明:本文來源于網絡,版權歸原作者所有,且僅代表原作者觀點,本文所載信息僅供參考。轉載僅為學習與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權益,請及時聯系刪除。
下一篇: 鋼材現貨市場價格降幅有所放緩 上一篇: 2021年12月30日全國主要城市齒輪用鋼價格匯總
相關資訊
暫無相關的資訊...